Exposè| Domiziltyp: | Ferienwohnung |
| max Personenanzahl: | 9 |
| Anzahl Schlafzimmer: | >3 |
| Wohnfläche: | 65 m² |
| Urlaubsort: | Hessisch Oldendorf |
| Urlaubsregion: | Weserbergland |
| Geo-Region: | Weserbergland |
| Domizil: | 595 |
| Supermarkt: | 4,0km |
| Bäcker: | 4,0km |
| Badesee / Freibad: | 1,5km |
| Restaurant: | 1,5km |



|
Allgemein: Radio TV |
Wohnen: Balkon |
Schlafen: Einzelbett Doppelbett Kinderbett Bettwäsche |
Küche: Komplett Kühlschrank Mikrowelle Herd |
Sanitär: Dusche/WC Handtücher |
| Außenbereich: Gartenmöbel |
Auto: Stellplatz |
|
Verpflegung: Selbstversorger |
Sport:
|
| Saison | von | bis | |||
| A | 01.01.2010 | 31.12.2012 |
| Mietpreis | Energiekosten | Endreinigung | Mindestmietdauer | ||||||||||
| Saison | Preisdefinition | Preis | Währung | im Mietpreis | Preis | Währung | in Tage | ||||||
| A | 4 Personen pro Nacht | 29.00 | Euro | inklusive | 20.00 | Euro | 3 | ||||||
| B | 4 Personen pro Nacht | 36.00 | Euro | inklusive | 20.00 | Euro | 3 | ||||||
|
Kontaktdaten: Bitte beziehen Sie sich bei Ihrer Anfrage auf: www.kanabu.de
|
Domiziladresse:
|
|
Ferienwohnung
|
Ferienwohnung
|
Ferienwohnung
|
Ferienwohnung
|
Ferienhaus
|