Exposè| Domiziltyp: | Ferienwohnung |
| max Personenanzahl: | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer: | 2 |
| Wohnfläche: | 110 m² |
| Urlaubsort: | Berlin |
| Urlaubsregion: | Reinickendorf |
| Geo-Region: | Berlin |
| Domizil: | 601 |
| Supermarkt: | 500m |
| Bäcker: | 250m |
| Badesee / Freibad: | 4,0km |
| Restaurant: | 100m |




|
Allgemein: Radio TV |
Wohnen: Kamin Terrasse |
Schlafen: Doppelbett Bettwäsche |
Küche: Komplett Kühlschrank Spülmaschine Mikrowelle Herd |
Sanitär: Dusche/WC Badewanne/WC Handtücher |
| Außenbereich: Gartenmöbel Grillplatz mit Grill |
Auto: Stellplatz |
|
Verpflegung: Selbstversorger |
Sport:
|
| Saison | von | bis | |||
| A | 01.01.2010 | 26.12.2010 | |||
| B | 27.12.2010 | 04.01.2011 | |||
| C | 05.01.2011 | 26.12.2011 |
| Mietpreis | Energiekosten | Endreinigung | Mindestmietdauer | ||||||||||
| Saison | Preisdefinition | Preis | Währung | im Mietpreis | Preis | Währung | in Tage | ||||||
| A | bis 2 Personen pro Nacht | 70.00 | Euro | inklusive | 30.00 | Euro | 2 | ||||||
| A | bis 4 Personen pro Nacht | 90.00 | Euro | inklusive | 30.00 | Euro | 2 | ||||||
| A | bis 6 Personen pro Nacht | 110.00 | Euro | inklusive | 30.00 | Euro | 2 | ||||||
| B | bis 2 Personen pro Nacht | 90.00 | Euro | inklusive | 30.00 | Euro | 4 | ||||||
| B | bis 4 Personen pro Nacht | 110.00 | Euro | inklusive | 30.00 | Euro | 4 | ||||||
| B | bis 6 Personen pro Nacht | 130.00 | Euro | inklusive | 30.00 | Euro | 4 | ||||||
|
Kontaktdaten: Bitte beziehen Sie sich bei Ihrer Anfrage auf: www.kanabu.de
|
Domiziladresse:
|
|
Ferienhaus
|
Ferienhaus
|
Ferienwohnung
|
Ferienwohnung
|
Ferienwohnung
|