Exposè| Domiziltyp: | Ferienwohnung |
| max Personenanzahl: | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer: | 2 |
| Wohnfläche: | 60 m² |
| Urlaubsort: | Bad Sooden Allendorf |
| Urlaubsregion: | Hessisches Bergland |
| Geo-Region: | Hessisches Bergland |
| Domizil: | 649 |






|
Allgemein: Radio TV |
Wohnen: Balkon |
Schlafen: Einzelbett Doppelbett Kinderbett Bettwäsche |
Küche: Komplett Kühlschrank Spülmaschine Mikrowelle |
Sanitär: Dusche/WC Badewanne/WC Handtücher |
| Außenbereich: Gartenbenutzung Gartenmöbel Grillplatz mit Grill |
Auto: Stellplatz |
|
Verpflegung: Selbstversorger |
Sport:
|
| Saison | von | bis | |||
| A | 30.07.2010 | 31.12.2012 |
| Mietpreis | Energiekosten | Endreinigung | Mindestmietdauer | ||||||||||
| Saison | Preisdefinition | Preis | Währung | im Mietpreis | Preis | Währung | in Tage | ||||||
| A | bis 2 Personen pro Nacht | 54.00 | Euro | inklusive | 0.00 | 2 | |||||||
| A | bis 4 Personen pro Nacht | 70.00 | Euro | inklusive | 0.00 | 2 | |||||||
| A | bis 6 Personen pro Nacht | 86.00 | Euro | inklusive | 0.00 | 2 | |||||||
|
Kontaktdaten: Bitte beziehen Sie sich bei Ihrer Anfrage auf: www.kanabu.de
|
Domiziladresse:
|
|
Ferienwohnung
|
Appartment
|
Ferienwohnung
|
Ferienwohnung
|
Ferienwohnung
|