Exposè| Domiziltyp: | Ferienwohnung |
| max Personenanzahl: | >10 |
| Anzahl Schlafzimmer: | >3 |
| Wohnfläche: | 100 m² |
| Urlaubsort: | Krumbach |
| Urlaubsregion: | Allgäu |
| Geo-Region: | Allgäu |
| Domizil: | 539 |
| Supermarkt: | 500m |
| Bäcker: | 500m |
| Badesee / Freibad: | 1km |
| Restaurant: | 100m |

|
Allgemein: Radio TV |
Wohnen: Terrasse |
Schlafen: Einzelbett Doppelbett Bettwäsche |
Küche: Komplett Kühlschrank Spülmaschine Mikrowelle Herd |
Sanitär: Dusche/WC Badewanne/WC |
| Außenbereich: Kinderspielplatz Gartenbenutzung Gartenmöbel Liegestuhl Grillplatz mit Grill |
Auto: Stellplatz Carport |
|
Verpflegung: Selbstversorger |
Sport: Keine Angaben |
| Mietpreis | Energiekosten | Endreinigung | Mindestmietdauer | ||||||||||
| Saison | Preisdefinition | Preis | Währung | im Mietpreis | Preis | Währung | in Tage | ||||||
| A | Person pro Nacht | 15.00 | Euro | inklusive | 0.00 | Euro | 2 | ||||||
| B | Person pro Nacht | 15.00 | Euro | inklusive | 0.00 | Euro | 2 | ||||||
| C | Person pro Nacht | 15.00 | Euro | inklusive | 0.00 | Euro | 2 | ||||||
| D | Person pro Nacht | 15.00 | Euro | inklusive | 0.00 | Euro | 2 | ||||||
| E | Person pro Nacht | 15.00 | Euro | inklusive | 0.00 | Euro | 2 | ||||||
|
Kontaktdaten: Bitte beziehen Sie sich bei Ihrer Anfrage auf: www.kanabu.de
|
Domiziladresse:
|
|
Ferienwohnung
|
Ferienwohnung
|
Ferienwohnung
|
Ferienwohnung
|
Ferienwohnung
|