Exposè| Domiziltyp: | Ferienhaus |
| max Personenanzahl: | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer: | >3 |
| Wohnfläche: | 180 m² |
| Urlaubsort: | Can Picafort / Santa Margalida |
| Urlaubsregion: | Plà de Mallorca |
| Geo-Region: | Insel Mallorca |
| Domizil: | 593 |
| Supermarkt: | 1km |
| Bäcker: | 1km |
| Strand / Meer: | 9,0km |
| Restaurant: | 1km |


|
Allgemein: Radio TV Aussenpool |
Wohnen: Kamin Balkon Terrasse |
Schlafen: Doppelbett Bettwäsche |
Küche: Komplett Kühlschrank Spülmaschine Mikrowelle Herd |
Sanitär: Dusche/WC Badewanne/WC Handtücher |
| Außenbereich: Gartenbenutzung Gartenmöbel Liegestuhl Grillplatz mit Grill |
Auto: Stellplatz |
|
Verpflegung: Selbstversorger |
Sport: Keine Angaben |
| Saison | von | bis | |||
| A | 01.11.2011 | 30.04.2012 |
| Mietpreis | Energiekosten | Endreinigung | Mindestmietdauer | ||||||||||
| Saison | Preisdefinition | Preis | Währung | im Mietpreis | Preis | Währung | in Tage | ||||||
| A | 4 Personen pro Nacht | 149.00 | Euro | inklusive | 0.00 | 5 | |||||||
|
Kontaktdaten: Bitte beziehen Sie sich bei Ihrer Anfrage auf: www.kanabu.de
|
Domiziladresse:
|
|
Ferienhaus
|
Bungalow
|
Ferienwohnung
|
Appartement
|
Bungalow
|